Notícias
Notícia
Composição da ECF - Escrituração Contábil Fiscal
O arquivo digital da ECF – Escrituração Contábil Fiscal – é composto por blocos de informação e cada bloco terá um registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento.
Fonte: Blog Guia ContábilLink: http://boletimcontabil.com/2015/03/26/composicao-da-ecf-escrituracao-contabil-fiscal/
O arquivo digital da ECF – Escrituração Contábil Fiscal – é composto por blocos de informação e cada bloco terá um registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento.
Após o bloco inicial (Bloco 0), a ordem de apresentação dos demais blocos é a sequência constante na tabela de blocos adiante reproduzida.
Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados.
Bloco | Nome do Bloco | Descrição do Bloco |
0 | Abertura e Identificação | Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da ECF. |
C | Informações Recuperadas das ECD (bloco recuperado pelo sistema – não é importado) | Recupera, das ECD do período da escrituração da ECF, as informações do plano de contas e os saldos mensais. |
E | Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD (Bloco recuperado pelo sistema – não é importado)
A recuperação de dados da ECD é obrigatória para as empresas obrigadas a entregar a ECD. |
Recupera, da ECF imediatamente anterior, os saldos finais das contas referenciais e da parte B (do e-LALUR e e-LACS). Calcula os saldos contábeis de acordo com o período de apuração do tributo. |
J | Plano de Contas e Mapeamento | Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial. |
K | Saldos das Contas Contábeis e Referenciais | Apresenta os saldos das contas contábeis patrimoniais e de resultado por período de apuração e o seu mapeamento para as contas referenciais. |
L | Lucro Líquido | Apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e apura o lucro líquido da pessoa jurídica tributada pelo lucro real. |
M | e-LALUR e e-LACS | Apresenta os livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-LALUR) e da CSLL (e-LACS) da pessoa jurídica tributada pelo lucro real – partes A e B. |
N | Imposto de Renda e Contribuição Social (Lucro Real) | Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e ajuste anual ou valores trimestrais). |
P | Lucro Presumido | Apresenta o balanço patrimonial e apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido. |
T | Lucro Arbitrado | Apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado. |
U | Imunes ou Isentas | Apresenta o balanço patrimonial das imunes ou isentas. Apura, quando for o caso, o IRPJ e a CSLL com base no lucro real. |
X | Informações Econômicas | Apresenta informações econômicas da pessoa jurídica. |
Y | Informações Gerais | Apresenta informações gerais da pessoa jurídica. |
9 | Encerramento do Arquivo Digital | Encerra o arquivo digital. |
Fonte: Manual da ECF.